首页 > 线路攻略 > 华中地区 > 黄石长途汽车站客运时刻表

黄石长途汽车站客运时刻表
http://www.farerdak.com/  旅人驿站   2007-9-12   
黄石长途汽车站客运时刻表

  ( 请同时按住键盘上的"ctrl"和"F"键打开查询功能 )

  地址:黄石大道1371号(黄石港长江大桥旁)

  订、送票电话:6511762 6526000

  车次  发车时间  终点站  车 型  中途站点  票价 

  501 8:40 九江 金龙 九江 40

  502 9:20 九江 金龙 九江 40

  503 10:00 九江 金龙 九江 40

  506 13:40 九江 金龙 九江 40

  512 9:20 南昌 沃尔沃 南昌 83

  513 10:00 南昌 沃尔沃 南昌 83

  514 10:40 南昌 沃尔沃 南昌 83

  515 11:30 南昌 沃尔沃 南昌 83

  516 12:20 南昌 沃尔沃 南昌 83

  517 13:10 南昌 沃尔沃 南昌 83

  519 16:20 南昌 沃尔沃 南昌 83

  520 17:10 南昌 沃尔沃 南昌 83

  521 18:00 南昌 沃尔沃 南昌 83

  522 18:50 南昌 沃尔沃 南昌 83

  523 7:50 合肥 依维柯 潜山 高河 桐城 舒城 庐江 82

  524 13:50 合肥 沃尔沃 合肥 120

  526 17:50 合肥 大禹 合肥 120

  525 14:30 合肥 大禹 合肥 90

  531 8:30 南京 福莱西宝 合肥 118

  533 12:10 南京 韩国现代 南京 118

  534 10:20 南京 亚星 桐城 舒城 合肥 118

  535 10:00 南京 北方 南京 162

  536 15:30 南京 沃尔沃 南京 162

  538 22:00 南京 北方 南京 162

  542 21:00 无锡 北方(卧) 无锡 260

  544 22:30 无锡 尼奥普兰(卧) 无锡 260

  546 11:50 上海 大禹 常州 无锡 苏州 昆山 180

  547 9:30 上海 金龙 南京 无锡 240

  548 20:00 上海 欧洲之星(卧) 上海 286

  545 21:00 上海 欧洲之星(卧) 南京 常州 无锡 苏州 200

  550 21:40 上海 欧洲之星(卧) 南京 常州 无锡 苏州 200

  551 22:10 上海 欧洲之星(卧) 上海 286

  552 16:30 上海 欧洲之星(卧) 常州 无锡 苏州 昆山 220

  553 19:50 福州 凯斯鲍尔(卧) 南平 闽清 200

  554 6:45 宜昌 金龙 潜江 荆沙 枝江 85

  555 7:15 安庆 依维柯 黄梅 宿松 太湖 潜山 高河 安庆 池洲 铜陵 66

  557 10:40 常州 大禹(卧) 常州 228

  559 13:30 温岭 北方(卧) 金华 永康 临海 路桥 200

  560 16:30 启东 宇通(卧) 仪征 扬州 江都 泰州 姜堰 海安 如皋 南通 海门 170

  561 17:10 温州 北方(卧) 衢州 金华 永康 丽水 150

  562 17:30 青岛 安凯(卧) 连云港 日照 胶南 黄岛 胶州 即墨 290

  563 19:40 金坛 北方(卧) 南京 丹阳 溧阳 镇江 句荣 200

  564 18:30 厦门 宇通(卧) 光泽 邵武 南平 福州 莆田 福清 宏路 泉州 石狮 晋江 260

  565 20:00 杭州 北方(卧) 南京 句荣 溧阳 宜兴 湖洲 265

  566 20:30 苏州 奔驰(卧) 苏州 250

  567 20:40 江阴 北方(卧) 南京 常州 张家港 靖江 无锡 240

  570 20:55 铜陵 宇通(卧) 安庆 110

  571 21:10 镇江 欧洲之星(卧) 镇江 187

  572 22:40 泰州 尼奥普兰(卧) 南京 扬州 江都 200

  573 23:00 芜湖 尼奥普兰(卧) 高河 安庆 樊昌 120

  574 12:30 深圳 宇通(卧) 广州 200

  575 19:20 嵊州 北方(卧) 铜陵 广德 安吉 萧山 柯桥 绍兴 上虞 265

  577 10:00 深圳 宇通(卧) 广州 200

  578 20:20 南通 北方(卧) 南通 240

  580 20:10 温州 北方(卧) 金华 永康 丽水 150

  581 9:50 景德镇 大禹 九江 90

  582 11:50 景德镇 大禹 九江 90

  585 11:50 九华山 金龙 太湖 潜山 安庆 贵池 80

  586 20:00 江阴 北方(卧) 南京 常州 张家港 靖江 无锡 240

  587 15:30 苍南 安凯(卧) 婺源 金华 丽水 瑞安 龙港 160

  590 12:30 太湖 豪华 黄梅 宿松 45

  591 09:25 芜湖 金龙 太湖 潜山 高河 安庆 铜陵 樊昌 110

  593 13:30 珠海 奔驰(卧) 广州 番禺 顺德 中山 三乡 200

  596 19:20 桂林 欧洲之星(卧) 桂林 220

  597 20:00 高邮 宇通(卧) 南京 扬州 150

  598 22:00 赣州 欧洲之星(卧) 南昌 吉安 170

  401 6:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  402 7:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  403 7:20 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  404 7:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  405 8:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  406 8:20 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  407 8:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  408 9:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  409 9:20 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  410 9:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  411 10:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  412 10:20 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  413 10:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  414 11:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  415 11:30 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  416 12:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  417 12:30 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  418 13:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  419 13:30 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  420 14:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  421 14:20 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  422 14:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  423 15:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  424 15:20 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  425 15:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  427 16:00 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  428 16:20 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  429 16:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  430 17:20 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  431 17:40 鄂州 依维柯 汀祖 泽林 7.8

  601 6:20 武昌 韩国现代 武昌 28

  602 7:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  603 7:30 武昌 韩国现代 武昌 28

  604 7:50 武昌 韩国现代 武昌 28

  605 8:10 武昌 韩国现代 武昌 28

  606 8:25 武昌 韩国现代 武昌 28

  607 8:40 武昌 韩国现代 武昌 28

  608 9:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  609 9:15 武昌 韩国现代 武昌 28

  610 9:30 武昌 韩国现代 武昌 28

  611 9:45 武昌 韩国现代 武昌 28

  612 10:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  613 10:20 武昌 韩国现代 武昌 28

  614 10:40 武昌 韩国现代 武昌 28

  615 11:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  616 11:30 武昌 韩国现代 武昌 28

  617 12:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  618 12:30 武昌 韩国现代 武昌 28

  619 13:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  620 13:20 武昌 韩国现代 武昌 28

  621 13:40 武昌 韩国现代 武昌 28

  622 14:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  623 14:20 武昌 韩国现代 武昌 28

  624 14:40 武昌 韩国现代 武昌 28

  625 15:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  626 15:20 武昌 韩国现代 武昌 28

  627 15:40 武昌 韩国现代 武昌 28

  628 16:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  629 16:15 武昌 韩国现代 武昌 28

  630 16:30 武昌 韩国现代 武昌 28

  631 16:45 武昌 韩国现代 武昌 28

  632 17:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  633 17:20 武昌 韩国现代 武昌 28

  634 17:40 武昌 韩国现代 武昌 28

  635 18:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  636 18:30 武昌 韩国现代 武昌 28

  637 19:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  638 19:30 武昌 韩国现代 武昌 28

  639 20:00 武昌 韩国现代 武昌 28

  801 6:30 汉口 依维柯 汉口 27

  802 7:00 汉口 依维柯 汉口 27

  803 7:30 汉口 依维柯 汉口 27

  804 8:00 汉口 依维柯 汉口 27

  805 8:20 汉口 依维柯 汉口 27

  806 8:40 汉口 依维柯 汉口 27

  807 9:00 汉口 依维柯 汉口 27

  808 9:30 汉口 依维柯 汉口 27

  809 10:00 汉口 韩国现代 汉口 29

  810 10:30 汉口 韩国现代 汉口 29

  811 11:00 汉口 韩国现代 汉口 29

  812 11:30 汉口 韩国现代 汉口 29

  813 12:00 汉口 韩国现代 汉口 29

  814 12:40 汉口 韩国现代 汉口 29

  815 13:00 汉口 依维柯 汉口 27

  816 13:30 汉口 依维柯 汉口 27

  817 14:00 汉口 依维柯 汉口 27

  818 14:20 汉口 依维柯 汉口 27

  819 14:40 汉口 依维柯 汉口 27

  820 15:00 汉口 依维柯 汉口 27

  821 15:30 汉口 依维柯 汉口 27

  822 16:00 汉口 依维柯 汉口 27

  823 16:30 汉口 韩国现代 汉口 29

  824 17:00 汉口 韩国现代 汉口 29

  825 17:30 汉口 韩国现代 汉口 29

  826 18:00 汉口 韩国现代 汉口 29

  827 18:30 汉口 韩国现代 汉口 29

  828 19:00 汉口 韩国现代 汉口 29

  599 15:00 太原 卧铺 焦作 晋城 长冶 220

  595 17:00 盐城 卧铺 南京 兴化 210

  558 21:10 杭州 卧铺 织里 南浔 海宁 240

  568 17:00 路桥 卧铺 临海 黄岩 180

  569 20:50 扬州 卧铺 南京 160

  583 11:20 石狮 卧铺 瑞金 长汀 龙岩 漳州 厦门 泉州 晋江 200

  584 19:00 安庆 豪华 安庆 80


标题:黄石长途汽车站客运时刻表
推荐信息
相关信息
联系我们 | 市场合作 | 友情链接 | 站点地图 |
Copyright © 2006 - 2007 FARERDAK Inc. All Rights Reserved