肇庆站列车时刻表目前有17条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间 经过站
发车时间 终点站 到达时间
1059/1062 普通列车 非空调车 广州 18:48 肇庆 当天20:48 20:53 重庆 07:20
1060/1061/1063 普通列车 非空调车 达州 19:25 肇庆 第3日13:20 13:29 广州 15:30
1060/1061/1063 普通列车 非空调车 达州 19:21 肇庆 第3日13:22 13:28 广州 15:35
1319/1322 普通列车 非空调车 广州 16:58 肇庆 当天18:48 18:52 重庆 07:52
1320/1321 普通列车 非空调车 重庆 16:37 肇庆 第3日03:58 04:01 广州 05:48
2571/2574 普通列车 空调车 广州 16:02 肇庆 当天17:49 17:54 南宁 04:30
5426 普通列车 非空调车 肇庆 14:07 肇庆 当天---- 14:07 广州 16:20
8451 普通列车 非空调车 肇庆 13:40 肇庆 当天---- 13:40 茂名东 19:54
8452 普通列车 非空调车 茂名东 07:31 肇庆 当天13:01 ---- 肇庆 13:01
K363/K366 快速列车 空调车 昆明 10:40 肇庆 第2日09:34 09:52 广州 11:48
K364/K365 快速列车 空调车 广州 14:30 肇庆 当天16:13 16:15 昆明 15:38
K407 快速列车 空调车 广州 22:26 肇庆 第2日00:14 00:19 海口 10:26
K408 快速列车 空调车 海口 18:58 肇庆 第2日04:38 04:48 广州 06:48
N759/N762 普通列车 空调车 茂名东 08:37 肇庆 当天11:53 11:55 汕头 21:16
N760/N761 普通列车 空调车 汕头 09:55 肇庆 当天19:13 19:18 茂名东 22:39
N769/N772 普通列车 空调车 茂名东 23:29 肇庆 第2日03:07 03:16 深圳 07:06
N770/N771 普通列车 空调车 深圳 08:20 肇庆 当天13:27 13:29 茂名东 16:54
| 联系我们 | 市场合作 | 友情链接 | 站点地图 | | |
| Copyright © 2006 - 2007 FARERDAK Inc. All Rights Reserved | ![]() |